آخرین قرعهکشیهای مهاجرت به کانادا
جدیدترین نتایج قرعهکشیهای اکسپرس انتری (Express Entry) و برنامههای نامزدی استانی (PNP) کانادا.
آخرین دراو اعلامشده: September 4, 2026این صفحه هر ساعت بهصورت خودکار بررسی میشود و بهمحض اعلام دراو جدید بهروز میگردد.
🍁 اکسپرس انتری (Express Entry)
| شماره | تاریخ | نوع قرعهکشی | تعداد دعوتنامه | حداقل امتیاز CRS |
|---|---|---|---|---|
| #441 | September 4, 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 |
| #440 | September 3, 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| #439 | September 1, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 |
| #438 | August 31, 2026 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| #437 | August 19, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 |
| #436 | August 18, 2026 | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 |
| #435 | August 17, 2026 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| #434 | August 7, 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| #433 | August 6, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 |
| #432 | August 5, 2026 | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 |
| #431 | August 4, 2026 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| #430 | July 23, 2026 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| #429 | July 22, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 |
| #428 | July 21, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 |
| #427 | July 20, 2026 | Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
🏛️ برنامههای نامزدی استانی (PNP)
انتاریو (OINP)
بدون دراو جدید| تاریخ | استریم | تعداد دعوتنامه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| April 30, 2026 | the Employer Job Offer: Foreign Worker or International Student streams | 1063 | — |
| April 23, 2026 | the Employer Job Offer: Foreign Worker , International Student or In-Demand Skills streams | 539 | — |
| April 23, 2026 | the Employer Job Offer: Foreign Worker , International Student or In-Demand Skills streams | 303 | — |
| April 23, 2026 | the Employer Job Offer: Foreign Worker , nternational Student or In-Demand Skills streams | 886 | — |
| April 23, 2026 | the Employer Job Offer: Foreign Worker , International Student or In-Demand Skills streams | 428 | — |
| April 22, 2026 | the Masters Graduate stream and 244 invitations to apply to candidates who may qualify und | 674 | — |
| April 15, 2026 | the Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 1334 | — |
| April 8, 2026 | to physicians who may qualify for the Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 15 | 43 |
ℹ️ در 60 روز گذشته دراو تازهای در این برنامه اعلام نشده است. جدول بالا آخرین دراوهای اعلامشده است. بررسی در سایت رسمی ↗
بریتیش کلمبیا — نیروی کار (BC PNP)
بهروز| تاریخ | استریم | تعداد دعوتنامه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| August 20, 2026 | Innovate: High Economic Impact | 337 | — |
| August 20, 2026 | Innovate: High Economic Impact | 265 | 132 |
| August 6, 2026 | Care: Childcare | 183 | 102 |
| August 6, 2026 | Care: Health | 124 | 84 |
| August 6, 2026 | Care: Education | <5 | 68 |
| August 6, 2026 | Care: Veterinary Care | 6 | 72 |
| August 6, 2026 | Build: Construction Trades | 187 | 88 |
| July 23, 2026 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 60 | 50 |
بریتیش کلمبیا — کارآفرینی (BC PNP)
بهروز| تاریخ | استریم | تعداد دعوتنامه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| August 25, 2026 | Base | 11 | 116 |
| August 25, 2026 | Regional | 5 | 116 |
| July 28, 2026 | Base | 10 | 117 |
| June 30, 2026 | Base | 14 | 118 |
| June 30, 2026 | Regional | <5 | 113 |
| June 2, 2026 | Base | 15 | 117 |
| June 2, 2026 | Regional | <5 | 117 |
| May 5, 2026 | Base | 8 | 115 |
مانیتوبا (MPNP)
بهروز| تاریخ | استریم | تعداد دعوتنامه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| August 27, 2026 | EOI Draw #278 | 741 | 731 |
| August 13, 2026 | EOI Draw #277 | 53 | — |
| July 30, 2026 | EOI Draw #276 | 766 | 632 |
| July 16, 2026 | EOI Draw #275 | 2146 | 825 |
| July 2, 2026 | EOI Draw #274 | 77 | — |
| June 18, 2026 | EOI Draw #273 | 124 | — |
📌 دادههای اکسپرس انتری از منبع رسمی IRCC و دادههای استانی از سایتهای رسمی هر استان بهصورت خودکار دریافت میشوند. برای تصمیمگیری نهایی، همیشه منبع رسمی را بررسی کنید.
